Series I: Diaries

id
1738055
level (num)
1
level (text)
series
identifier (local_mss)
3439069
max depth
1
boost queries
add/edit
created
2024-06-03 21:41:58 UTC
updated
2024-07-25 20:01:24 UTC

Description data TOP

unitid
{"value"=>"3439069", "type"=>"local_mss"}
unitdate
{"value"=>"1959-2022", "type"=>"inclusive", "normal"=>"1959/2022"}
unittitle
{"value"=>"Series I: Diaries"}
physdesc
{"format"=>"structured", "physdesc_components"=>[{"name"=>"extent", "value"=>"74 boxes", "unit"=>"containers"}, {"name"=>"extent", "value"=>"30.83 linear feet", "unit"=>"linear_feet"}]}
scopecontent
{"value"=>"<p>The Diaries are the bulk of the collection with sixty-three years of autobiographical writings by Plante. From his late teens to the first part of the twenty-first century, Plante's diaries have daily entries that spans about 131 volumes. As an avid diarist, Plante wrote nearly every day; these dairies usually represent a month of writing. However, diaries would overlap in dates, indicating that Plante may have written two diaries simultaneously. Plante's early diaries include references to college, friends, relationships, travels throughout Europe, and the beginning of his career as a writer. For example, <span class=\"title\">The Atlantic Month Press</span> rejected his articles \"The Event\" and \"The Sleep\" described in a letter dated November 5, 1965 (Diary 1965 November 1-1966 January 29). This early setback would be followed by success with a contract for Plante's first book <span class=\"title\">The Ghost of Henry James</span> (Diary 1967-1971 October 25).</p> <p>These diaries demonstrate Plante's family, personal relationships, and friends were an important part of his life. Interfiled between the pages are letters from his mother and siblings whom he kept in contact while living abroad. An important subject of these diaries is Plante's partner of forty years, Nikos Stragos, who died in 2004. Stangos' letters to Plante are also interleaved; Stangos was often the subject of many of the undated and untitled typed poems inserted throughout the volumes. A dust jacket of Plante's book <span class=\"title\">The Pure Lover, A Memoir of Grief</span> is interleaved (Diary 2009 July 6-25). The diaries, through the decades, continue to chronicle the everyday happenstances of Plante's life in London, England, and later Lucca, Italy, with a particular focus on his relationships, as well as his observations about major social and politic events. Plante recounted the friends who visited, wrote, or called; the plays, operas, art gallery openings, and shows he attended; meals he cooked or restaurants he visited; the daily weather; the deaths of friends and family members; his dreams; and his health. He also wrote about the 2016 American presidential election; Brexit, the emergence of COVID-19, and the George Floyd protests in early 2020; and the 2021 insurrection at the United States Capitol.</p> <p>As noted, the volumes have many items interleaved. These inserts act as supplemental material and are often the subject of the entries themselves. Plante frequently notated where a certain insert was most relevant within the entry via a special notation, with a four or five-star symbol, or a simple 'See insert here' note.</p> <p>Email correspondence with friends and family comprise the bulk of the inserts. Other formats include poetry in Italian, French, Greek, and English; news clippings; sheet music; manuscript drafts; event tickets; museum brochures; concert programs; playbills; sketches; reviews of Plante's books; postcards; typed diary entries; menus; photographs; collected quotes from published books; and a booklet in braille. All inserts are referenced in the entries in which they were interleaved.</p> <p>Plante's diary became more inwardly focused during the COVID lockdowns in 2020 and 2021. Instead of writing about the friends who visited, he spent the pages detailing old memories and writing poetry, which he would send to friends. He would then print their responses and tuck it into the entry date during which he received these replies. Correspondents include Matthew Meselson; Jeanne Guillemin; Mary Gordon; Edwin Frank; Edmund White; Blake Bailey; Wilson Saba; Annie Proulx; Clare Mahon; Hilton Als; Miranda Seymour; Scott Spencer; Philip Roth; Judith Ginsberg; Melvyn Bragg; and Vivian Gornick.</p>"}
date_start
1959
keydate
1959
date_end
2022
date_inclusive_start
1959
date_inclusive_end
2022
extent_statement
30.83 linear feet (74 boxes)

Repository Assets

No UUIDs attached.

Resources TOP

File attachments

No files attached.

Child components TOP

  1. 1959 June 11-October 27
  2. 1959 October 27- December 14
  3. 1959 December 15-1960 February 8
  4. 1960 February 9-March 14
  5. 1960 March 15-April 6
  6. 1960 April 15-May 3
  7. 1960 May 5-June 1
  8. 1960 June 6-19
  9. 1960 June 20-July 5
  10. 1960 July 5-15
  11. 1960 July 15-August 7
  12. 1960 August 21-22
  13. 1960 August 26-September 7
  14. 1960 September 7-November 21
  15. 1960 November 21-December 7
  16. 1960 December-1961 January 18
  17. 1961 January 19-March 3
  18. 1961 March 4-April 13
  19. 1961 May 8-July 26
  20. 1961 August 26-1963 May
  21. 1962 December-1963 September 24
  22. 1963 October 21-1964 May 22
  23. 1964 May 22-1965 February 26
  24. 1965 March-October 26
  25. 1965 November 1-1966 January 29
  26. 1966 February 2-June 10
  27. 1967-1971 October 25
  28. 1968 October-1971 December 23
  29. 1970 August-September 18
  30. 1971 July-August 15
  31. 1971 October-1972 December 27
  32. 1972 February 13-October 22
  33. 1972 December 31-1973 October 1
  34. 1973 March-1975 March
  35. 1973 October 7-1974 January 16
  36. Circa 1974
  37. 1974 January 21-March 17
  38. 1974 April 5-May 7
  39. 1974 May 10-September 8
  40. 1974 September 9-December 28
  41. 1974 December 28-1975 March 25
  42. 1975 March 25-June 11
  43. 1975 June 12-July 13
  44. 1975 July 20-August 14
  45. 1975 August 16-31
  46. 1975 August 31-1976 June 15
  47. 1976 June 16-August 28
  48. 1976 August-1977 February 3
  49. 1977 February 6-March 7
  50. 1977 March 10-31
  51. 1977 April 2-7
  52. 1977 April 7-May 4
  53. 1977 May 15-June 23
  54. 1977 June 26-October 5
  55. 1977 October 6-1978 February 15
  56. 1978 February 16-March 9
  57. 1978 March 10-April 10
  58. 1978 April 29-June 7
  59. 1978 June 8-October 10
  60. 1978 October 11-December 29
  61. 1979 January 1-April 11
  62. 1979 February 11-13
  63. 1979 April 12-July 13
  64. 1979 August 10-December 7
  65. 1979 December 13-1980 February 25
  66. 1980 February 29-April 26
  67. 1980 April 28-May 6
  68. 1980 May 14-30
  69. 1980 June 9-August 21
  70. 1980 August 22-November 1
  71. 1980 November 2-1981 January 1
  72. 1981 January-August 12
  73. 1981 Summer
  74. 1981 August 15-September 20
  75. 1981 September 22-December 1
  76. 1981 December 4-1982 April 7
  77. 1982 March 26-August 16
  78. 1982 April 12-June 24
  79. 1982 July 22-1983 January 21
  80. 1983 January 23-March 18
  81. 1983 March 14-May 15
  82. 1983 May 16-August 9
  83. 1983 August 9-1983 November 1
  84. 1983 November 2-1984 January 7
  85. 1984 January 9-March 25
  86. 1984 March 27-April 11
  87. 1984 April 13-June 18
  88. 1984 June 19-August 24
  89. 1984 September 1-1984 October 8
  90. 1984 October 13-November 19
  91. 1984 November 25-December 16
  92. 1984 December 18-1985 March 17
  93. 1985 March 23-May 5
  94. 1985 May 17-June 19
  95. 1985 June 24-August 5
  96. 1985 August 6-September 5
  97. 1985 September 30-1986 March 26
  98. 1986 April 2-June 6
  99. 1986 June 7-November 10
  100. 1986 September 15-1988 December 4
  101. 1986 November 25-December 2
  102. 1986 December 2-7
  103. 1986 December 28-1987 March 4
  104. 1987 March 7-May 11
  105. 1987 May 12-June 5
  106. 1987 July 3-August 31
  107. 1987 September 18-November 15
  108. 1987 November 17-1988 March 28
  109. 1988 March 29-May 13
  110. 1988 May 30-October 10
  111. 1988 October 10-25
  112. 1988 October 25-November 25
  113. 1988 December 15-1989 April 3
  114. London to Moscow
  115. Russia Notebook I
  116. Russia Notebook II
  117. Russia Notebook III
  118. 1989 April 5-August 29
  119. 1989 August 29-December 15
  120. 1989 December 31-1990 January 28
  121. Montreal
  122. 1990 March 31-May 21
  123. 1990 May 28-September 5
  124. Moscow
  125. 1990 October 7-November 19
  126. 1990 November 20-December 20
  127. 1990 December 29-1991 February 18
  128. 1991 February 19-1991 May 12
  129. 1991 April 17-October 18
  130. 1991 June 5-July 7
  131. 1991 July 8-August 15
  132. 1991 October 22-December 22
  133. 1991 December 26-1992 May 14
  134. 1992 May 15-June 9
  135. 1992 June 10-July 31
  136. 1992 August 11-September 13
  137. 1992 September 21-October 26
  138. 1992 October 29-1993 January 13
  139. 1993 January 19-March 12
  140. 1993 March 12-April 6
  141. 1993 May 4-10
  142. 1993 May 13-September 23
  143. 1993 September 28-November 11
  144. 1993 November 11-December 1
  145. 1993 December 7-23
  146. 1994 January 1-March 19
  147. 1994 March 22-April 29
  148. 1994 April 29-June 2
  149. 1994 June 11-June 28
  150. 1994 August 1-October 7
  151. 1994 September 9-November 30
  152. 1994 December 6-1995 March 13
  153. 1995 March 13-May 30
  154. 1995 June 3-July 17
  155. 1995 July 26-September 9
  156. 1995 September 9-December 1
  157. 1995 December 3-1996 April 16
  158. 1996 April 17-July 12
  159. 1996 July 16-October 23
  160. 1996 December 18-1997 January 16
  161. 1997 January 22-February 22
  162. 1997 February 27-May 3
  163. 1997 May 3-August 4
  164. 1997 August 6-1998 January 14
  165. 1998 January 16-March 31
  166. 1998 April 1-June 2
  167. 1998 June 6-October 18
  168. 1998 October 16-1999 January 11
  169. 1999 January 11-June 4
  170. 1999 June 8- August 29
  171. 1999 August 30-November 28
  172. 1999 December 4-2000 March 9
  173. 2000 March 13-June 2
  174. 2000 June 5-August 26
  175. 2000 August 27-November 26
  176. 2000 November 26-2001 March 5
  177. 2001 March 9-June 19
  178. 2001 June 26-August 19
  179. 2001 August 27-November 8
  180. 2001 November 15-December 21
  181. 2001 December 25-2002 January 20
  182. 2002 January 21-March 24
  183. 2002 March 25-June 16
  184. 2002 June 18-August 24
  185. 2002 August 26-September 13
  186. 2002 September 27-October 7
  187. 2002 October 11-31
  188. 2002 November 1-20
  189. 2002 November 21-2003 February 28
  190. 2003 March 2-22
  191. 2003 March 31-June 9
  192. 2003 June 11-August 7
  193. 2003 August 23-October 11
  194. 2003 October 11-November 3
  195. 2003 November 16-26
  196. 2003 November 26-December 8
  197. 2003 December 8-2004 February 21
  198. 2004 February 22-April 20
  199. 2004 April 21-May 28
  200. 2004 May 28-July 1
  201. 2004 July 4-September 2
  202. 2004 September 3-12
  203. 2004 September 12-20
  204. 2004 September 21-October 1
  205. 2004 October 1-November 8
  206. 2004 November 10-2005 January 11
  207. 2005 January 13-April 7
  208. 2005 April 10-May 15
  209. 2005 May 15-June 4
  210. 2005 June 6-21
  211. 2005 June 23-29
  212. 2005 July 2-17
  213. 2005 July 20-August 5
  214. 2005 August 6-22
  215. 2005 August 28-November 7
  216. 2005 November 7-December 27
  217. 2005 December 30-2006 February 16
  218. 2006 February 19-April 9
  219. 2006 April 9-May 9
  220. 2006 May 11-July 15
  221. 2006 July 16-August 6
  222. 2006 August 8-October 8
  223. 2006 October 16-29
  224. 2006 October 31-December 1
  225. 2006 December 9-2007 January 15
  226. 2007 January 16-April 22
  227. 2007 April 28-May 11
  228. 2007 May 12-July 19
  229. 2007 July 19-September 1
  230. 2007 September 3-2008 February 2
  231. 2008 February 10-May 10
  232. 2008 May 24-July 11
  233. 2008 July 14-September 6
  234. 2008 September 9-October 8
  235. 2008 October 8-November 17
  236. 2008 November 17-2009 January 11
  237. 2009 January 15-February 16
  238. 2009 March 4-30
  239. 2009 April 4-May 26
  240. 2009 May 28-July 6
  241. 2009 July 6-25
  242. 2009 August 5-October 19
  243. 2009 October 22-December 22
  244. 2010 January 5-March 17
  245. 2010 March 18-May 4
  246. 2010 May 19-July 25
  247. 2010 July 25-October 5
  248. 2010 October 8-November 23
  249. 2010 December 5-2011 January 29
  250. 2011 February 11-April 2
  251. 2011 April 5-August 29
  252. 2011 August 29-October 10
  253. 2011 October 13-December
  254. 2011 December 17-2012 January 8
  255. 2012 January 24-March 27
  256. 2012 March 29-May 26
  257. 2012 May 24-July 2
  258. 2012 July 9-September 2
  259. 2012 September 8-October 20
  260. 2012 October 26-November 22
  261. 2012 December 3-2013 March 11
  262. 2013 March 14-April 7
  263. 2013 April 16-June 2
  264. 2013 June 4-July 14
  265. 2013 July 6-25
  266. 2013 July 26-August 18
  267. 2013 August 21-September 16
  268. 2013 September 17-October 1
  269. 2013 October 3-25
  270. 2013 October 25-November 8
  271. 2013 November 9-December 8
  272. 2013 December 9-23
  273. 2013 December 13
  274. 2014 January 1-March 22
  275. 2014 January 10-February 28
  276. 2014 March 24-April 11
  277. 2014 April 4-8
  278. 2014 April 9-21
  279. 2014 April 23-May 30
  280. 2014 May 30-June 24
  281. 2014 June 24-July 23
  282. 2014 July 23-August 9
  283. 2014 August 12-September 4
  284. 2014 September 4-23
  285. 2014 September 25-October 27
  286. 2014 October 27-November 11
  287. 2014 November 17-December 10
  288. 2014 December 11-2015 January 5
  289. 2015 March 21-May 29
  290. 2015 June 1-September 3
  291. 2015 September 9- 2016 January 16
  292. 2016 January 9-March 20
  293. 2016 February 15-June 11
  294. 2016 September 5-19
  295. 2016 September 20-October 1
  296. 2016 November 7-21
  297. 2016 December 11-2017 February 2
  298. 2016 December 16-2017 January 3
  299. 2017 February 2-March 16
  300. 2017 March 23-April 4
  301. 2017 April 4-22
  302. 2017 April 23-May 6
  303. 2017 May 9-24
  304. 2017 May 8-June 9
  305. 2017 June 10-21
  306. 2017 June 11-August 30
  307. 2017 June 21-July 11
  308. 2017 June 23-30
  309. 2017 July 12-18
  310. 2017 July 18-August 29
  311. 2017 September 6-17
  312. 2017 September 18-October 4
  313. 2017 October 1-18
  314. 2017 October 8-17
  315. 2017 October 18-November 5
  316. 2017 October 26-November 6
  317. 2017 November 7-11
  318. 2017 November 11-28
  319. 2017 November 28-December 15
  320. 2018 January 2-February 11
  321. 2018 February 12-March 16
  322. 2018 March 6-16
  323. 2018 March 20-23
  324. 2018 March 24-April 15
  325. 2018 April 15-17
  326. 2018 April 17-May 3
  327. 2018 April 18-25
  328. 2018 May 6-10
  329. 2018 May 11-14
  330. 2018 May 15-21
  331. 2018 May 21-25
  332. 2018 May 26-June 19
  333. 2018 June 21-25
  334. 2018 June 27-July 4
  335. 2018 July 4-16
  336. 2018 July 19-August 1
  337. 2018 August 5-18
  338. 2018 August 22-September 22
  339. 2018 September 13-October 10
  340. 2018 October 10-November 1
  341. 2018 November 2-29
  342. 2018 December 1-2019 January 10
  343. 2019 January 12-19
  344. 2019 January 19-February 10
  345. 2019 February 11-20
  346. 2019 February 22-27
  347. 2019 February 27-March 16
  348. 2019 March 17-20
  349. 2019 March 20-April 21
  350. 2019 April 23-May 18
  351. 2019 May 27-30
  352. 2019 May 31-June 13
  353. 2019 June 17-29
  354. 2019 June 30-July 10
  355. 2019 July 10-18
  356. 2019 July 20-30
  357. 2019 July 30-31
  358. 2019 August 1-11
  359. 2019 August 11-14
  360. 2019 August 14-21
  361. 2019 August 21-30
  362. 2019 September 2-16
  363. 2019 September 16-October 1
  364. 2019 October 1-19
  365. 2019 October 21-31
  366. 2019 November14-December 4
  367. 2019 December
  368. 2020 January
  369. 2020 February 15-16
  370. 2020 February 17-March 11
  371. 2020 March 12-22
  372. 2020 March 23-April 8
  373. 2020 April 8-18
  374. 2020 April 18-29
  375. 2020 May 23-June 7
  376. 2020 June 7-21
  377. 2020 June 22-July 10
  378. 2020 July 20-August 8
  379. 2020 August 10-September 1
  380. 2020 September 8-October 1
  381. 2020 October 17-21
  382. 2020 October 21-30
  383. 2020 November 1-4
  384. 2020 November 7-21
  385. 2020 December 17-20
  386. 2020 December 24-2021 January 24
  387. 2021 January 25-March 3
  388. 2021 February 6-March 12
  389. 2021 March 18-23
  390. 2021 March 24-April 13
  391. 2021 April 14-May 8
  392. 2021 May
  393. 2021 June
  394. 2021 August 9-15
  395. 2021 August 20-September 12
  396. 2021 September 13-22
  397. 2021 September 23-October 27
  398. 2021 November
  399. 2021 November 29-2022 January 23
  400. 2022 January 25-February 1
  401. 2022 February 8-28
  402. 2022 March 1-31
  403. 2022 April 1-17
  404. 2022 April 18-May 5
  405. 2022 May 7-18
  406. 2022 May 23-June 5
  407. 2022 June 5-11
  408. 2022 June 13
  409. 2022 June 15-July 1
  410. 2022 July 6-22
  411. 2022 July 6-September 9
  412. Compilations of Diaries