Outgoing letters (Letterbooks)

id
1077253
level (num)
2
level (text)
subseries
identifier (local_mss)
1020119
max depth
1
boost queries
add/edit
created
2015-05-07 03:30:45 UTC
updated
2015-11-03 05:36:46 UTC

Description data TOP

unitid
{"value"=>"1020119", "type"=>"local_mss"}
unitdate
{"value"=>"1835-1888", "type"=>"inclusive", "normal"=>"1835/1888"}
date_inclusive_start
1835
date_inclusive_end
1888
keydate
1835
date_start
1835
date_end
1888
unittitle
{"value"=>"Outgoing letters (Letterbooks)"}
note
{"value"=>"See also the Addenda"}

Repository Assets

No UUIDs attached.

Resources TOP

File attachments

No files attached.

Child components TOP

  1. 1835 October-1836 December 9
  2. 1836 December 9-1838
  3. 1838 April-1839 August 23
  4. 1839 August 23-1840 December 30
  5. 1840 December 30-1842 April 2
  6. 1842 April 2-1843 May 26
  7. 1843 May 27-1844 May 8
  8. 1844 May 8-1845 June 7
  9. 1845 June 9-1846 August 6
  10. 1846 August 5-1847 August 31
  11. 1847 September 1-1848 September 23
  12. 1848 September 23-1849 September 6
  13. 1849 September 8-1850 August 13
  14. 1850 August 15-1851 August 10
  15. 1851 August 10-1852 May 11
  16. 1852 May 11-December 18
  17. 1852 December 18-1853 July 19
  18. 1853 July 19-1854 January 26
  19. 1854 January 26-July 28
  20. 1854 July 24-December 8
  21. 1854 December 11-1855 May 14
  22. 1855 May 8-October 17
  23. 1855 October 16-1856 March 1
  24. 1856 March 3-July 2
  25. 1856 July 7-November 26
  26. 1856 November 26-1857 March 7
  27. 1857 March-May
  28. 1857 May 11-July 31
  29. 1857 July 31-October 12
  30. 1857 October-December 17
  31. 1857 December 17-1858 March 11
  32. 1858 March-May
  33. 1858 May 26-August 26
  34. 1858 August 24-November 26
  35. 1858 November 26-1859 February 22
  36. 1859 February-May
  37. 1859 May 11-August 16
  38. 1859 August 16-December 5
  39. 1859 December 5-1860 March 5
  40. 1860 March 5-June 5
  41. 1860 June 4-September 12
  42. 1860 September 29-1861 January 8
  43. 1861 January-April
  44. 1861 April 20-July 9
  45. 1861 July 9-November 18
  46. 1861 November 18-1862 March 13
  47. 1862 March 14-June 25
  48. 1862 June 26-October 29
  49. 1862 October 29-1863 January 28
  50. 1863 January 29-April 29
  51. 1863 April 29-September 9
  52. 1863 September-December
  53. 1863 December 19-1864 March 25
  54. 1864 March 25-July 2
  55. 1864 July 2-October 22
  56. 1864 October-1865 February 1
  57. 1865 February 1-April 27
  58. 1865 April 27-July 26
  59. 1865 July 27-October
  60. 1865 October 7-1866 January 5
  61. 1866 January 6-March 17
  62. 1866 March 17-June 6
  63. 1866 June 5-August 29
  64. 1866 August 31-December 7
  65. 1866 December 7-1867 March 9
  66. 1867 March-June 1
  67. 1867 June 1-September 20
  68. 1867 September 20-1868 January 2
  69. 1867 December 30-1868 March
  70. 1868 March 26-July 8
  71. 1868 July 28-October 28
  72. 1868 October 28-1869 January 20
  73. 1869 January 20-April 8
  74. 1869 April 8-June 24
  75. 1869 June 24-September 29
  76. 1869 September 29-1870 January 3
  77. Postage ledger
  78. 1870 January 3-1871 August 14
  79. 1871 August 23-1873 August 14
  80. 1873 August 14-1875 May 11
  81. 1875 May 11-1877 January 18
  82. 1877 January 18-1879 June 25
  83. 1879 June 25-1880 April 30
  84. 1880 April 30-1881 June 2
  85. 1881 June 2-1882 March 18
  86. 1882 March 18-October 4
  87. 1882 October 4-1883 April 12
  88. 1883 April 12-November 3
  89. 1884 January 3-August 23
  90. 1884 August 23-1885 May 21
  91. 1885 May 21-1888 July 24
  92. 1886 January 28-October 12
  93. 1886 October 13-1887 June 7
  94. 1887 June 8-1888 January 26
  95. 1888 January 26-June 18
  96. 1888 June 18-December